Forecasts
Upcoming new franchises and revitalisations — the pipeline of potential orders for MasterKraft. Entered by the franchisor; not sourced from WooCommerce or Unleashed.
Pipeline value
$7.27M
38 sites
Next 90 days
$1.52M
Expected within a quarter
New franchises
14
Sites opening
Revitalisations
24
Equipment refreshes
Expected value by month
| Site | Type | Country | Region | Expected | Est. value | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap St Kilda 6 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 16 Aug 2026 | $305K | Medium |
| Snap Tulsa 6 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 16 Aug 2026 | $187K | High |
| Snap Newstead 6 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 16 Aug 2026 | $284K | Medium |
| Snap Frisco 2 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 15 Sept 2026 | $248K | Medium |
| Snap Newstead (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | Australia | APAC | 15 Sept 2026 | $269K | Low |
| Snap Fargo 3 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 15 Oct 2026 | $224K | Medium |
| Snap Galway Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Ireland | EMEA | 14 Nov 2026 | $201K | Medium |
| Snap Mesa 10 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 14 Nov 2026 | $287K | High |
| Snap Docklands (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 14 Dec 2026 | $282K | Medium |
| Snap Elizabeth (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | England | EMEA | 14 Dec 2026 | $165K | Medium |
| Snap Manukau Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | New Zealand | APAC | 14 Dec 2026 | $49K | Medium |
| Snap Prahran (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 14 Dec 2026 | $289K | Medium |
| Snap Arlington 11 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 14 Dec 2026 | $301K | Medium |
| Snap Wichita 7 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 14 Dec 2026 | $75K | Medium |
| Snap Bellevue Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 14 Dec 2026 | $65K | High |
| Snap Brighton 2 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | England | EMEA | 14 Dec 2026 | $64K | Low |
| Snap Mosman 3 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 13 Jan 2027 | $114K | High |
| Snap Ballarat (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | England | EMEA | 13 Jan 2027 | $156K | Low |
| Snap Newtown (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | Australia | APAC | 12 Feb 2027 | $313K | Medium |
| Snap Mosman (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | Australia | APAC | 14 Mar 2027 | $234K | Medium |
| Snap Shinjuku 2 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Japan | APAC | 14 Mar 2027 | $193K | Low |
| Snap Newstead (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | Australia | APAC | 14 Mar 2027 | $207K | High |
| Snap Manly 5 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 13 Apr 2027 | $232K | Medium |
| Snap Watford Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | England | EMEA | 13 Apr 2027 | $144K | High |
| Snap Phoenix 4 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 13 Apr 2027 | $166K | Medium |
| Snap Norwich 2 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | England | EMEA | 12 June 2027 | $118K | Low |
| Snap Mosman 3 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 12 June 2027 | $238K | Medium |
| Snap Surry Hills 3 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 12 June 2027 | $110K | Low |
| Snap Camberwell (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 12 July 2027 | $162K | Medium |
| Snap Takapuna Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | New Zealand | APAC | 12 July 2027 | $106K | Medium |
| Snap Balmain (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 11 Aug 2027 | $215K | Medium |
| Snap Elizabeth (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | Singapore | APAC | 11 Aug 2027 | $234K | High |
| Snap Woden (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 11 Aug 2027 | $97K | Medium |
| Snap Reno Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | US | Americas | 11 Aug 2027 | $294K | Low |
| Snap Manukau 3 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | New Zealand | APAC | 10 Sept 2027 | $112K | Medium |
| Snap Manly 5 Equipment refresh — cardio and racks. | Revitalisation | Australia | APAC | 10 Sept 2027 | $286K | Medium |
| Snap Modbury (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 10 Sept 2027 | $139K | High |
| Snap Fitzroy (new) Site secured, fitout scope to be confirmed. | New franchise | US | Americas | 10 Sept 2027 | $105K | High |
Add to the pipeline
Demo · not savedEnter a forecast or upload a spreadsheet. Rows added here are held for this session only — persistence is pending a decision on where the pipeline lives.